:: Chão & Teto

Código do imóvel:

lateraldefault.gif

    Pesquisa de imóveis

   Venda

  Lançamento ou em
  construção

  Pronto

  Lançamento ou em
  construção e Pronto

  Consórcios

   Aluguel

   Outras  

  Atendimento personalizado

  Imóveis sob medida

  Cadastre seu imóvel

  Receba novidades

   Simulação de crédito

   Fale conosco

   Nossos parceiros

   A Empresa

   Banco de currículos

Chão & Teto em Revista

 

 
 
 
 
 


 

A maneira mais segura, econômica e tranqüila de adquirir seu imóvel e fazer um excelente investimento.
Mais segura porque:O Consórcio Rodobens pertence ao Grupo Verdi, sinônimo de solidez que há mais de 45 anos atua no país e é um dos maiores Grupos Privados Nacionais (fonte: Gazeta Mercantil).
Mais econômica porque:
O sistema de parcelamento é sem juros e a taxa de administração é diluída ao longo do prazo de 120 meses.
Mais tranqüila porque:
-Em até 120 prestações mensais  
-Contemplações por sorteio e duas modalidades de lance (livre e fixo).
 
-Lances por telefone. Assembléia ao vivo, pela TV.
-Sem fundo de reserva
 
-Imóvel livre escolha
 
-Dispensa de comprovação de renda  
-Sem fiador, sem avalista.
 
-Utilização do FGTS.
 
-Seguro incluso.

Verifique na tabela abaixo o valor das parcelas do imóvel que deseja comprar, e entre em contato conosco clicando num dos valores de sua preferência.

Valor do Crédito

Parcelas de 01 a 05

Parcelas de 06 a 60

Parcelas de 61 a 120

Faixa I

35.000,00 540,40 400,40 292,78
40.000,00 617,60 457,60 334,60
45.000,00 694,80 514,80 376,43
50.000,00 772,00 572,00 418,25
55.000,00 849,20 629,20 460,08

Faixa II

60.000,00 926,40 686,40 501,90
65.000,00 1.003,60 743,60 543,73
70.000,00 1.080,80 800,80 585,55
75.000,00 1.158,00 858,00 627,38
80.000,00 1.235,20 915,20 669,20
85.000,00 1.312,40 972,40 711,03
90.000,00 1.389,60 1.029,60 752,85
95.000,00 1.466,80 1.086,80 794,68
100.000,00 1.544,00 1.144,00 836,50
110.000,00 1.698,40 1.258,40 920,15
120.000,00 1.852,80 1.372,80 1.003,80
130.000,00 2.007,20 1.487,20 1.087,45
140.000,00 2.161,60 1.601,60 1.171,10
150.000,00 2.316,00 1.716,00 1.254,75
180.000,00 2.779,20 2.059,20 1.505,70
200.000,00 3.088,00 2.288,00 1.673,00
« Voltar
 
Nova pagina 1